Coronavirus, 6659 contagi, 136 decessi

Nel pomeriggio di sabato 15 maggio sono stati resi noti i dati del nuovo bollettino sull’andamento del Covid-19 in Italia. Rispetto al bollettino di venerdì 14 maggio, ci sono 6.659 nuovi casi su 294.686 tamponi eseguiti (venerdì erano 7.567 su 298.186 tamponi effettuati). Il tasso di positività è al 2,2% (venerdì era al 2,6%). I nuovi decessi sono 136 (venerdì 182).

Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, 55 in meno rispetto a venerdì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63 (venerdì 99).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 12.493 persone, –557 meno di venerdì.

I nuovi dimessi/guariti sono 13.292.

Il totale degli attuali positivi al Covid in Italia è pari a 332.830, in calo di 6.776 unità rispetto a 24 ore fa.

Coronavirus, i casi regione per regione

Regione: totale casi (casi attuali) (incremento giornaliero)

  • Lombardia: 824.693 (38.726) (1.154)
  • Veneto: 419.901 (15.894) (343)
  • Campania: 410.717 (80.158) (946)
  • Emilia-Romagna: 379.130 (24.719) (530)
  • Piemonte: 355.407 (11.106) (472)
  • Lazio: 335.897 (33.867) (621)
  • Puglia: 245.945 (38.736) (567)
  • Toscana: 236.263 (14.531) (491)
  • Sicilia: 219.650 (17.513) (557)
  • Friuli Venezia Giulia: 106.472 (5.781) (68)
  • Liguria: 101.702 (3.117) (97)
  • Marche: 100.809 (4.713) (149)
  • Abruzzo: 73.142 (6.892) (112)
  • P.A. Bolzano: 72.164 (1.030) (58)
  • Calabria: 64.408 (12.334) (193)
  • Sardegna: 56.099 (14.459) (67)
  • Umbria: 55.745 (2.406) (54)
  • P.A. Trento: 44.831 (800) (43)
  • Basilicata: 25.535 (5.241) (119)
  • Molise: 13.500 (335) (8)
  • Valle d’Aosta: 11.364 (472) (10)

Circa Redazione

Riprova

Giorgia Meloni: ‘L’Europa deve occuparsi di meno cose e di farle meglio, facendo quello che gli stati nazionali non possono fare

“L’Europa deve occuparsi di meno cose e di farle meglio, deve fare le cose che …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com