Coronavirus, 14320 contagi, 288 decessi

Nel pomeriggio di giovedì 29 aprile è stato comunicato il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto al bollettino del 28 aprile, nelle ultime 24 ore risultano 14.320 nuovi casi su 330.075 tamponi eseguiti (mercoledì erano 13.385 nuovi casi su 336.336 tamponi effettuati). Il tasso di positività è pari al 4,4% (mercoledì era al 4%). I nuovi decessi sono 288 (mercoledì erano 344).

Il numero totale dei casi in Italia è pari a 4.009.208.

Il dato dei ricoveri in terapia intensiva fa registrare un calo di 71 unità nelle ultime 24 ore.

Scendono di 580 unità, invece, i ricoveri complessivi.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Di seguito ecco l’andamento dei casi Covid in Italia, regione per regione.

Regione: totale casi (casi attuali) (incremento)

  • Lombardia: 802.406 (52.074) (2.306)
  • Veneto: 411.111 (22.255) (935)
  • Campania: 389.894 (91.885) (1.986)
  • Emilia-Romagna: 368.045 (43.651) (979)
  • Piemonte: 344.357 (16.121) (1.084)
  • Lazio: 322.603 (45.362) (1.124)
  • Puglia: 233.497 (48.429) (1.501)
  • Toscana: 225.972 (21.127) (1.052)
  • Sicilia: 207.626 (25.244) (1.061)
  • Friuli Venezia Giulia: 105.048 (7.627) (213)
  • Liguria: 99.140 (5.505) (301)
  • Marche: 97.375 (6.182) (308)
  • Abruzzo: 71.067 (8.551) (195)
  • P.A. Bolzano: 71.056 (962) (70)
  • Calabria: 59.670 (14.952) (473)
  • Umbria: 54.322 (2.955) (188)
  • Sardegna: 54.260 (17.235) (207)
  • P.A. Trento: 43.902 (1.062) (70)
  • Basilicata: 23.784 (6.160) (169)
  • Molise: 13.189 (606) (37)
  • Valle d’Aosta: 10.884 (764) (61).

Circa Redazione

Riprova

Giorgia Meloni: ‘L’Europa deve occuparsi di meno cose e di farle meglio, facendo quello che gli stati nazionali non possono fare

“L’Europa deve occuparsi di meno cose e di farle meglio, deve fare le cose che …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com