Coronavirus, 1723 contagi e 52 decessi

Sono 1723 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.901, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.243.482il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 52 (ieri sono stati +69), per un totale di 126.976 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.954.097 e 4.500quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +5.893). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 162.409, pari a 2.830 in meno rispetto a ieri (-4.070 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 212.966, ovvero xxx in più/meno rispetto a ieri quando erano stati 217.610. Mentre il tasso di positività è 0,8%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 8 ne sono risultati positivi; ieri era 0,9%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Diminuiscono/aumentano le vittime: sono 52 le persone che hanno perso la vita contro le 69 di ieri.

Regioni Casi totali Malati Guariti Deceduti
Lombardia 839.218 18.456 787.042 36.720
Veneto 424.528 5.930 406.998 11.600
Campania 422.392 60.385 354.673 7.334
Emilia-Romagna 385.561 8.513 363.818 13.230
Piemonte 362.087 2.756 347.657 11.674
Lazio 344.280 6.567 329.451 8.262
Puglia 252.160 13.812 231.760 6.588
Toscana 243.252 4.573 231.869 6.810
Sicilia 229.157 6.698 216.559 5.900
Friuli Venezia-Giulia 107.358 4.608 98.956 3.794
Marche 103.378 2.870 97.483 3.025
Liguria 103.041 474 98.225 4.342
Abruzzo 74.450 1.516 70.432 2.502
P.A. Bolzano 73.185 420 71.585 1.180
Calabria 68.160 8.251 58.702 1.207
Sardegna 56.997 12.071 43.443 1.483
Umbria 56.656 1.058 54.181 1.417
P.A. Trento 45.676 279 44.037 1.360
Basilicata 26.661 2.989 23.087 585
Molise 13.630 82 13.057 491
Valle d’Aosta 11.655 101 11.082 472
Totale 4.243.482 162.409 3.954.097 126.976

Circa Redazione

Riprova

Ministro Urso e Piano Transizione 5.0 per favorire la transizione energetica e digitale delle imprese

Il Piano Transizione 5.0 è un’iniziativa che mira a sostenere la transizione del sistema produttivo …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com