Anche il giorno di Natale paga un alto tributo di vite umane di fronte all’epidemia di Coronavirus. I decessi registrati nelle ultime 24 ore, come evidenzia il bollettino odierno diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute, sono 459, in calo rispetto ai 505 di giovedì, per un totale di 71.359 vittime. Dall’inizio del monitoraggio sono ormai 2.028.354 le persone che hanno contratto il virus, oltre 19mila nelle sole ultime 24 ore (oggi 19.037, ieri erano 18.040).
Complessivamente sono 1.377.109 le persone dimesse o guarite: di queste 32.324 lo sono rispetto al dato di ieri. Quanto ai tamponi, quelli processa ti nelle ultime 24 ore sono 152.334, ben 44mila in meno rispetto ai 193.777 della vigilia di Natale. Il tasso di positività risale al 12,5% contro il 9,3% di giovedì: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti poco più di 12 sono risultati positivi.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 469.883: +2.628 casi, +0,6% (ieri +2.656)
Veneto 234.792: +5.010 casi, +2,2% (ieri +3.837)
Piemonte 193.375: +875 casi, +0,4% (ieri +1.057)
Campania 185.282: +1.009 casi, +0,5% (ieri +1.156)
Emilia-Romagna 163.290: +2.127 casi, +1,3% (ieri +1.692)
Lazio 155.667: +1.691 casi, +1,1% (ieri +1.519)
Toscana 118.155: +613 casi, +0,5% (ieri +563)
Sicilia 88.597: +720 casi, +0,8% (ieri +853)
Puglia 85.674: +1.011 casi, +1,2% (ieri +1.458)
Liguria 58.971: +445 casi, +0,8% (ieri +328)
Friuli-Venezia Giulia 47.299: +584 casi, +1,2% (ieri +831)
Marche 39.310 : +603 casi, +1,6% (ieri +451)
Abruzzo 34.437: +339 casi, +1% (ieri +223)
Sardegna 29.876: +409 casi, +1,4% (ieri +331)
P. A. Bolzano 28.722: +182 casi, +0,6% (ieri +142)
Umbria 27.977: +232 casi, +0,8% (ieri +192)
Calabria 22.278: +257 casi, +1,2% (ieri +244)
P. A. Trento 20.839: +154 casi, +0,7% (ieri +238)
Basilicata 10.447: +69 casi, +0,7% (ieri +155)
Valle d’Aosta 7.130: +11 casi, +0,1% (ieri +35)
Molise 6.353: +68 casi, +1,1% (ieri +115)
I decessi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 24.782: +105 decessi (ieri +67)
Veneto 5.953: +94 decessi (ieri +112)
Piemonte 7.755: +28 decessi (ieri +48)
Campania 2.670: +7 decessi (ieri +20)
Emilia-Romagna 7.400: +65 decessi (ieri +76)
Lazio 3.489: +31 decessi (ieri +24)
Toscana 3.558: +6 decessi (ieri +35)
Sicilia 2.256: +17 decessi (ieri +26)
Puglia 2.310: +26 decessi (ieri +19)
Liguria 2.842: +11 decessi (ieri +12)
Friuli-Venezia Giulia 1.534: +20 decessi (ieri +15)
Marche 1.516: +12 decessi (ieri +9)
Abruzzo 1.162: +6 decessi (ieri +5)
Sardegna 701: +3 decessi (ieri +9)
P. A. Bolzano 711: +7 decessi (ieri +5)
Umbria 597: +6 decessi (ieri +7)
Calabria 441: +4 decessi (ieri +1)
P. A. Trento 892: +5 decessi (ieri +9)
Basilicata 240: +5 decessi (ieri +4)
Valle d’Aosta 371: nessun nuovo decesso (ieri +1)
Molise 179: +1 decesso (ieri +1)