Sono 2.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi odierni sono 49 (ieri sono stati 34), per un totale di 131.384 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.490.388 e 3.997 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.184). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 82.546, pari a -1.560 rispetto a ieri (-702 il giorno prima).
I casi regione per regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.
Lombardia 887.200: +306 casi (ieri +87) con 61.739 tamponi
Veneto 473.014: +342 casi (ieri +156) con 48.532 tamponi
Campania 459.419: +208 casi (ieri +129) con 17.829 tamponi
Emilia-Romagna 426.771: +157 casi (ieri +191) con 25.114 tamponi
Lazio 387.620: +221 casi (ieri +188) con 22.072 tamponi
Piemonte 380.875: +189 casi (ieri +109) con 29.842 tamponi
Sicilia 302.162: +273 casi (ieri 231) con 13.879 tamponi
Toscana 284.755: +135 casi (ieri +162) con 19.197 tamponi
Puglia 269.952: +118 casi (ieri +76) con 12.299 tamponi
Marche 114.603: +54 casi (ieri +17) con 2.644 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 114.465: +61 casi (ieri +30) con 11.423 tamponi
Liguria 113.430: +59 casi (ieri +19) con 8.088 tamponi
Calabria 85.102: +170 casi (ieri +65) con 2.983 tamponi
Abruzzo 81.685: +56 casi (ieri +6) con 7.473 tamponi
- A. Bolzano 81.685: +30 casi (ieri +2) con 8.438 tamponi
Sardegna 75.707: +43 casi (ieri +23) con 10.204 tamponi
Umbria 75.707: +23 casi (ieri +6) con 7.396 tamponi
A. Trento 48.675: +23 casi (ieri +10) con 4.005 tamponi
Basilicata 30.464: +20 casi (ieri +9) con 721 tamponi
Molise 14.546: 0 casi (per il secondo giorno consecutivo) con 306 tamponi
Valle d’Aosta 12.213: +6 casi (ieri 0) con 1.101 tamponi