I nuovi contagi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 20.331 (ieri erano invece stati 15.378). Complessivamente dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale i casi totali sono 2.201.945. Sono questi i dati del bollettino di oggi, mercoledì 6 gennaio, diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 548, mentre ieri erano 649: il bilancio totale dei morti sale a 76.877 dall’inizio dell’epidemia. In Italia i guariti sono in totale 1.556.356, con un aumento di 20.227 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 568.712 (-449), di cui 23.174 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.571. I tamponi effettuati oggi sono 178.596. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto. Sono 260.948 le persone vaccinate in totale nel nostro Paese.
In totale sono 2.201.945 i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza. Di seguito la tabella con tutte le cifre:
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 490.223: +2.952 casi, +0,6% (ieri +1.338)
Veneto 273.735: +3.638 casi, +1,3% (ieri +3.151)
Piemonte 202.778: +1.163 casi, +0,6% (ieri +1.109)
Campania 195.219: +1.366 casi, +0,7% (ieri +688)
Emilia-Romagna 182.661: +1.576 casi, +0,9% (ieri +1.506)
Lazio 172.980: +2.007 casi, +1,2% (ieri +1.719)
Toscana 122.831: +411 casi, +0,3% (ieri +337)
Sicilia 101.206: +1.692 casi, +1,7% (ieri +1.576)
Puglia 96.946: +1.581 casi, +1,7% (ieri +1.081)
Liguria 62.278: +365 casi, +0,6% (ieri +404)
Friuli-Venezia Giulia 52.876: +606 casi, +1,2% (ieri +688)
Marche 44.530: +743 casi, +1,7% (ieri +458)
Abruzzo 36.651: +365 casi, +1% (ieri +213)
Sardegna 32.605: +335 casi, +1% (ieri +232)
P. A. Bolzano 30.451: +320 casi , +1,1% (ieri +148)
Umbria 30.075: +347 casi, +1,2% (ieri +234)
Calabria 25.386: +398 casi, +1,6% (ieri +177)
P. A. Trento 22.903: +203 casi, +0,9% (ieri +228)
Basilicata 11.409: +210 casi, +1,9% (ieri +56)
Valle d’Aosta 7.406: +26 casi, +0,3% (ieri +21)
Molise 6.796: +27 casi, +0,4% (ieri +14)
I decessi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 25.498: +92 decessi (ieri +62)
Veneto 7.114: +126 decessi (ieri +175)
Piemonte 8.088: +45 decessi (ieri +55)
Campania 2.994: +19 decessi (ieri +33)
Emilia-Romagna 8.066: +61 decessi (ieri +64)
Lazio 3.972: +37 decessi (ieri +72)
Toscana 3.789: +27 decessi (ieri +18)
Sicilia 2.593: +29 decessi (ieri +36)
Puglia 2.573: +23 decessi (ieri +14)
Liguria 2.947: +18 decessi (ieri +12)
Friuli-Venezia Giulia 1.805: +33 decessi (ieri +41)
Marche 1.647: +13 decessi (ieri +19)
Abruzzo 1.254: +2 decessi (ieri +12)
Sardegna 786: +9 decessi (ieri +9)
P. A. Bolzano 762: +4 decessi (ieri +2)
Umbria 643: +3 decessi (ieri +4)
Calabria 499: +1 decesso (ieri +7)
P. A. Trento 989: +5 decessi (ieri +8)
Basilicata 268: nessun nuovo decesso (ieri +1)
Valle d’Aosta 388: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)
Molise 202: nessun nuovo decesso (ieri +5)