Anche in questa estrazione nessun 6 né 5+, il jackpot per la prossima estrazione è arrivato alla strabiliante cifra di 121 milioni e 900 mila euro, il più alto d’Europa.
LOTTO, LE RUOTE
BARI 69 79 30 73 43
CAGLIARI 21 89 58 22 32
FIRENZE 85 26 21 30 71
GENOVA 54 18 21 71 83
MILANO 38 77 27 60 12
NAPOLI 87 3 33 70 16
PALERMO 40 90 31 18 79
ROMA 56 10 26 4 79
TORINO 86 12 31 57 62
VENEZIA 66 18 46 50 12
NAZIONALE 46 2 28 62 15
SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE
49 61 63 77 87 88
JOLLY 13
SUPERSTAR 23
10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI
3 10 12 18 21 26 30 38 40 54 56 66 69 77 79 85 86 87 89 90
NUMERO ORO: 69
DOPPIO ORO: 69 79
Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.33 di oggi:
SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 6 totalizzano Euro: 40.734,69
Punti 4: 649 totalizzano Euro: 382,20
Punti 3: 23.996 totalizzano Euro: 31,19
Punti 2: 389.659 totalizzano Euro: 5,97
SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 38.220,00
Punti 3SS: 143 totalizzano Euro: 3.119,00
Punti 2SS: 2.486 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 17.630 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 45.575 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Immediate: 17.252 totalizzano Euro: 431.300,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 121.900.000,00